오늘 전국 물때 한눈에

2026-11-19 기준. 전국 158곳의 물때·다음 만조/간조·표층 수온·파고를 한 화면에서 비교합니다. 지역명을 누르면 조석 곡선과 상세 물때를 볼 수 있습니다.

가나다순 오늘 조건 좋은 순
전체 동해 남해 서해

158곳 중 157곳 집계 완료 — 나머지는 순차로 채워집니다. 공공데이터 호출 한도 때문에 한 번에 다 받지 않고 조금씩 갱신합니다.

지역물때다음 만조·간조 표층 수온파고 / 최대 풍속참고 점수
부산남해 3물 간조 09:32 2시간 27분 뒤 · 지금 날물(썰물) 17.9℃ 0.5~0.5m / 5.7m/s 40
인천서해 2물 만조 11:47 4시간 42분 뒤 · 지금 들물(밀물) 14.2℃ 0.5~0.5m / 8.9m/s 24
목포서해 2물 만조 08:49 1시간 44분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.0℃ 0.5~0.5m / 10.8m/s 23
포항동해 3물 만조 10:02 2시간 57분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.8℃ 0.5~1.0m / 7.1m/s 22
통영남해 3물 간조 09:57 2시간 52분 뒤 · 지금 날물(썰물) 16.9℃ 0.5~0.5m / 6.3m/s 36
여수남해 3물 간조 10:11 3시간 6분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.1℃ 0.5~0.5m / 9.3m/s 23
군산서해 2물 만조 10:11 3시간 6분 뒤 · 지금 들물(밀물) 13.8℃ 0.5~0.5m / 10.1m/s 23
속초동해 3물 만조 09:47 2시간 42분 뒤 · 지금 들물(밀물) 13.7℃ 1.0~1.5m / 10.9m/s 3
서귀포남해 3물 간조 11:05 4시간 0분 뒤 · 지금 날물(썰물) 19.2℃ 0.5~1.0m / 8.4m/s 16
가거도서해 2물 만조 08:12 1시간 7분 뒤 · 지금 들물(밀물) 정보 없음 1.5~2.0m / 12.7m/s 3
가덕도남해 3물 간조 09:38 2시간 33분 뒤 · 지금 날물(썰물) 17.9℃ 0.5~0.5m / 5.1m/s 42
강구항동해 3물 만조 10:02 2시간 57분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.2℃ 0.5~0.5m / 6.1m/s 38
강릉항동해 3물 만조 09:47 2시간 42분 뒤 · 지금 들물(밀물) 15.2℃ 1.0~1.5m / 8.5m/s 6
강양항동해 3물 간조 08:52 1시간 47분 뒤 · 지금 날물(썰물) 18.1℃ 0.5~0.5m / 5.5m/s 40
강화외포서해 2물 만조 12:32 5시간 27분 뒤 · 지금 들물(밀물) 정보 없음 0.5~0.5m / 6.1m/s 38
강화하리서해 2물 만조 12:17 5시간 12분 뒤 · 지금 들물(밀물) 정보 없음 0.5~0.5m / 6.7m/s 34
거문도남해 3물 간조 10:58 3시간 53분 뒤 · 지금 날물(썰물) 정보 없음 0.5~1.0m / 11.9m/s 13
거제도남해 3물 간조 09:41 2시간 36분 뒤 · 지금 날물(썰물) 17.9℃ 0.5~0.5m / 4.4m/s 46
거제외포남해 3물 간조 09:46 2시간 41분 뒤 · 지금 날물(썰물) 17.9℃ 0.5~0.5m / 5.4m/s 41
거진항동해 3물 만조 09:30 2시간 25분 뒤 · 지금 들물(밀물) 13.4℃ 0.5~1.0m / 7.5m/s 20
검산항서해 2물 만조 09:06 2시간 1분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.0℃ 0.5~0.5m / 10.4m/s 23
격포항서해 2물 만조 09:59 2시간 54분 뒤 · 지금 들물(밀물) 13.4℃ 0.5~1.0m / 7.8m/s 19
계마항서해 2물 만조 09:48 2시간 43분 뒤 · 지금 들물(밀물) 13.4℃ 1.0~2.0m / 9.1m/s 3
고현항남해 3물 간조 09:38 2시간 33분 뒤 · 지금 날물(썰물) 17.8℃ 0.5~0.5m / 3.2m/s 48
고흥발포남해 3물 간조 10:47 3시간 42분 뒤 · 지금 날물(썰물) 16.1℃ 0.5~0.5m / 5.1m/s 42
공현진항동해 3물 만조 09:39 2시간 34분 뒤 · 지금 들물(밀물) 13.4℃ 0.5~0.5m / 8.0m/s 28
광암항남해 3물 간조 09:43 2시간 38분 뒤 · 지금 날물(썰물) 16.7℃ 0.5~0.5m / 2.7m/s 48
광양남해 3물 간조 10:13 3시간 8분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.2℃ 0.5~0.5m / 3.9m/s 48
구계항동해 3물 만조 09:23 2시간 18분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.2℃ 0.5~0.5m / 6.1m/s 38
구룡포항동해 3물 만조 10:54 3시간 49분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.8℃ 0.5~1.0m / 7.5m/s 20
구산항동해 3물 만조 10:04 2시간 59분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.2℃ 0.5~0.5m / 6.2m/s 37
구시포항서해 2물 만조 09:51 2시간 46분 뒤 · 지금 들물(밀물) 13.8℃ 0.5~0.5m / 7.7m/s 30
국화도서해 2물 만조 11:43 4시간 38분 뒤 · 지금 들물(밀물) 11.7℃ 0.5~0.5m / 9.3m/s 23
굴업도서해 2물 만조 11:42 4시간 37분 뒤 · 지금 들물(밀물) 11.7℃ 1.5~2.0m / 11.7m/s 3
궁촌항동해 3물 만조 09:42 2시간 37분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.4℃ 0.5~0.5m / 7.1m/s 32
궁평항서해 2물 만조 11:50 4시간 45분 뒤 · 지금 들물(밀물) 11.7℃ 0.5~0.5m / 7.7m/s 30
기사문항동해 3물 만조 09:54 2시간 49분 뒤 · 지금 들물(밀물) 13.8℃ 0.5~1.0m / 8.7m/s 15
나로도남해 3물 간조 10:49 3시간 44분 뒤 · 지금 날물(썰물) 16.0℃ 0.5~0.5m / 5.7m/s 40
낙월도서해 2물 만조 09:27 2시간 22분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.0℃ 0.5~1.0m / 10.9m/s 13
남애항동해 3물 만조 09:40 2시간 35분 뒤 · 지금 들물(밀물) 13.8℃ 1.0~1.5m / 10.2m/s 3
남열항남해 3물 간조 10:34 3시간 29분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.2℃ 0.5~0.5m / 4.6m/s 45
남포항남해 3물 간조 10:01 2시간 56분 뒤 · 지금 날물(썰물) 16.5℃ 0.5~0.5m / 3.0m/s 48
녹동항남해 3물 간조 11:20 4시간 15분 뒤 · 지금 날물(썰물) 16.0℃ 0.5~0.5m / 6.8m/s 34
능양항남해 3물 간조 10:02 2시간 57분 뒤 · 지금 날물(썰물) 17.5℃ 0.5~0.5m / 9.8m/s 23
다대포항동해 3물 간조 09:31 2시간 26분 뒤 · 지금 날물(썰물) 18.0℃ 0.5~0.5m / 5.3m/s 42
달천도남해 3물 간조 10:39 3시간 34분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.2℃ 0.5~0.5m / 8.0m/s 28
대산서해 2물 만조 11:36 4시간 31분 뒤 · 지금 들물(밀물) 12.0℃ 0.5~0.5m / 10.6m/s 23
대진항동해 3물 만조 09:41 2시간 36분 뒤 · 지금 들물(밀물) 13.5℃ 0.5~0.5m / 8.0m/s 28
대청도서해 2물 간조 07:47 42분 뒤 · 지금 날물(썰물) 12.0℃ 1.0~1.0m / 12.6m/s 13
덕산항동해 3물 만조 09:50 2시간 45분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.4℃ 1.0~1.5m / 8.8m/s 4
덕적도서해 2물 만조 11:56 4시간 51분 뒤 · 지금 들물(밀물) 12.0℃ 0.5~0.5m / 12.4m/s 23
도농탄남해 3물 간조 11:37 4시간 32분 뒤 · 지금 날물(썰물) 19.3℃ 1.0~1.5m / 11.3m/s 3
도장항남해 3물 간조 11:30 4시간 25분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.9℃ 0.5~0.5m / 10.3m/s 23
독거도남해 3물 만조 07:16 11분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.2℃ 0.5~1.0m / 11.7m/s 13
동해항동해 3물 만조 09:53 2시간 48분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.4℃ 0.5~0.5m / 7.8m/s 29
두문포남해 3물 간조 10:17 3시간 12분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.2℃ 0.5~0.5m / 9.0m/s 23
땅끝항남해 3물 간조 12:21 5시간 16분 뒤 · 지금 날물(썰물) 16.2℃ 0.5~0.5m / 9.3m/s 23
마량항남해 3물 간조 11:39 4시간 34분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.1℃ 0.5~0.5m / 8.1m/s 28
마산남해 3물 간조 09:48 2시간 43분 뒤 · 지금 날물(썰물) 16.7℃ 0.5~0.5m / 4.1m/s 48
만재도서해 2물 만조 08:12 1시간 7분 뒤 · 지금 들물(밀물) 정보 없음 2.0~2.5m / 12.5m/s 3
말도서해 2물 만조 10:04 2시간 59분 뒤 · 지금 들물(밀물) 13.6℃ 1.5~2.0m / 11.3m/s 3
모슬포남해 3물 간조 11:54 4시간 49분 뒤 · 지금 날물(썰물) 19.2℃ 0.5~0.5m / 9.0m/s 23
무창포항서해 2물 만조 10:28 3시간 23분 뒤 · 지금 들물(밀물) 15.0℃ 0.5~0.5m / 9.7m/s 23
묵호동해 3물 만조 09:50 2시간 45분 뒤 · 지금 들물(밀물) 15.1℃ 1.0~1.5m / 8.3m/s 6
방포항서해 2물 만조 10:51 3시간 46분 뒤 · 지금 들물(밀물) 15.0℃ 0.5~0.5m / 10.5m/s 23
백령도서해 2물 간조 08:02 57분 뒤 · 지금 날물(썰물) 12.3℃ 0.5~0.5m / 12.9m/s 23
백사장항서해 2물 만조 10:47 3시간 42분 뒤 · 지금 들물(밀물) 14.2℃ 0.5~1.0m / 10.8m/s 13
백야도남해 3물 간조 10:32 3시간 27분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.1℃ 0.5~0.5m / 9.0m/s 23
벽파진서해 2물 간조 12:57 5시간 52분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.8℃ 0.5~0.5m / 9.0m/s 23
보령서해 2물 만조 10:28 3시간 23분 뒤 · 지금 들물(밀물) 15.2℃ 0.5~0.5m / 7.2m/s 32
보옥항남해 3물 간조 12:25 5시간 20분 뒤 · 지금 날물(썰물) 16.1℃ 0.5~1.0m / 10.5m/s 13
봉우항남해 3물 간조 10:26 3시간 21분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.2℃ 0.5~0.5m / 7.1m/s 32
사천진항동해 3물 만조 09:42 2시간 37분 뒤 · 지금 들물(밀물) 15.1℃ 0.5~1.0m / 9.7m/s 13
사초항남해 3물 간조 11:45 4시간 40분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.2℃ 0.5~0.5m / 8.1m/s 28
삼길포항서해 2물 만조 11:42 4시간 37분 뒤 · 지금 들물(밀물) 12.2℃ 0.5~0.5m / 10.4m/s 23
삼척항동해 3물 만조 09:41 2시간 36분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.5℃ 1.0~1.0m / 8.2m/s 17
삼천포남해 3물 간조 10:01 2시간 56분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.2℃ 0.5~0.5m / 6.6m/s 35
상왕등도서해 2물 만조 09:53 2시간 48분 뒤 · 지금 들물(밀물) 13.5℃ 1.5~2.5m / 11.0m/s 3
상태도서해 2물 만조 08:28 1시간 23분 뒤 · 지금 들물(밀물) 정보 없음 2.0~2.5m / 12.5m/s 3
서거차도서해 2물 만조 07:46 41분 뒤 · 지금 들물(밀물) 15.9℃ 1.5~2.0m / 12.3m/s 3
서망항서해 2물 만조 07:42 37분 뒤 · 지금 들물(밀물) 15.9℃ 0.5~0.5m / 10.9m/s 23
서천마량서해 2물 만조 10:13 3시간 8분 뒤 · 지금 들물(밀물) 14.9℃ 0.5~1.0m / 11.0m/s 13
선재도서해 2물 만조 11:50 4시간 45분 뒤 · 지금 들물(밀물) 12.3℃ 0.5~0.5m / 11.9m/s 23
성산포남해 3물 간조 11:11 4시간 6분 뒤 · 지금 날물(썰물) 정보 없음 0.5~0.5m / 8.9m/s 24
소매물도남해 3물 간조 10:01 2시간 56분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.6℃ 0.5~1.0m / 12.3m/s 13
소무의도서해 2물 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요
소안항남해 3물 간조 12:09 5시간 4분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.9℃ 0.5~0.5m / 8.3m/s 26
송공항서해 2물 만조 08:57 1시간 52분 뒤 · 지금 들물(밀물) 15.9℃ 0.5~0.5m / 8.7m/s 25
송이도서해 2물 만조 09:38 2시간 33분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.0℃ 1.0~1.5m / 10.3m/s 3
쉬미항서해 2물 만조 08:20 1시간 15분 뒤 · 지금 들물(밀물) 15.9℃ 0.5~0.5m / 9.9m/s 23
승봉도서해 2물 만조 11:47 4시간 42분 뒤 · 지금 들물(밀물) 12.2℃ 0.5~0.5m / 12.5m/s 23
시산항남해 3물 간조 11:02 3시간 57분 뒤 · 지금 날물(썰물) 정보 없음 0.5~0.5m / 8.0m/s 28
신안옥도서해 2물 만조 08:34 1시간 29분 뒤 · 지금 들물(밀물) 15.9℃ 0.5~0.5m / 9.5m/s 23
아야진항동해 3물 만조 09:43 2시간 38분 뒤 · 지금 들물(밀물) 13.5℃ 0.5~0.5m / 8.9m/s 24
안남리남해 3물 간조 11:28 4시간 23분 뒤 · 지금 날물(썰물) 16.0℃ 0.5~0.5m / 4.2m/s 47
안도항남해 3물 간조 10:29 3시간 24분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.5℃ 0.5~0.5m / 10.2m/s 23
안마도서해 2물 만조 09:46 2시간 41분 뒤 · 지금 들물(밀물) 정보 없음 1.0~1.5m / 12.6m/s 3
안산서해 2물 만조 11:41 4시간 36분 뒤 · 지금 들물(밀물) 13.3℃ 0.5~0.5m / 7.9m/s 28
안흥서해 2물 만조 11:00 3시간 55분 뒤 · 지금 들물(밀물) 14.4℃ 1.0~1.5m / 11.1m/s 3
암태도서해 2물 만조 08:55 1시간 50분 뒤 · 지금 들물(밀물) 15.9℃ 0.5~0.5m / 10.8m/s 23
양포항동해 3물 만조 10:25 3시간 20분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.9℃ 0.5~0.5m / 6.3m/s 36
어란진항남해 3물 간조 12:37 5시간 32분 뒤 · 지금 날물(썰물) 16.2℃ 0.5~0.5m / 8.3m/s 26
어류정항서해 2물 만조 12:10 5시간 5분 뒤 · 지금 들물(밀물) 정보 없음 0.5~0.5m / 7.2m/s 32
어은돌항서해 2물 만조 11:14 4시간 9분 뒤 · 지금 들물(밀물) 14.4℃ 1.0~1.5m / 11.1m/s 3
어청도서해 2물 만조 10:21 3시간 16분 뒤 · 지금 들물(밀물) 15.1℃ 1.5~2.5m / 12.3m/s 3
여서도남해 3물 간조 11:40 4시간 35분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.2℃ 1.0~1.5m / 10.6m/s 3
여호항남해 3물 간조 10:34 3시간 29분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.2℃ 0.5~0.5m / 8.5m/s 26
연도항서해 2물 만조 10:22 3시간 17분 뒤 · 지금 들물(밀물) 13.6℃ 1.0~2.0m / 11.9m/s 3
연평도서해 2물 만조 12:26 5시간 21분 뒤 · 지금 들물(밀물) 정보 없음 0.5~0.5m / 10.4m/s 23
영광서해 2물 만조 09:46 2시간 41분 뒤 · 지금 들물(밀물) 13.6℃ 0.5~1.0m / 10.9m/s 13
영덕대진항동해 3물 만조 08:54 1시간 49분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.3℃ 0.5~0.5m / 6.2m/s 37
영종왕산서해 2물 만조 11:52 4시간 47분 뒤 · 지금 들물(밀물) 정보 없음 0.5~0.5m / 11.5m/s 23
영흥도서해 2물 만조 11:42 4시간 37분 뒤 · 지금 들물(밀물) 12.9℃ 0.5~1.0m / 11.0m/s 13
오산항동해 3물 만조 09:57 2시간 52분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.3℃ 0.5~0.5m / 5.9m/s 38
완도남해 3물 간조 11:40 4시간 35분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.8℃ 0.5~0.5m / 8.8m/s 24
외연도항서해 2물 만조 10:22 3시간 17분 뒤 · 지금 들물(밀물) 15.6℃ 1.0~2.0m / 12.2m/s 3
우이도서해 2물 만조 08:30 1시간 25분 뒤 · 지금 들물(밀물) 15.7℃ 1.0~1.5m / 12.9m/s 3
울도서해 2물 만조 11:38 4시간 33분 뒤 · 지금 들물(밀물) 12.0℃ 1.0~1.5m / 12.7m/s 3
울릉도동해 3물 만조 08:50 1시간 45분 뒤 · 지금 들물(밀물) 정보 없음 2.0~2.5m / 13.8m/s 3
울산동해 3물 간조 08:43 1시간 38분 뒤 · 지금 날물(썰물) 18.1℃ 0.5~0.5m / 4.8m/s 44
원동항남해 3물 간조 11:51 4시간 46분 뒤 · 지금 날물(썰물) 정보 없음 0.5~0.5m / 7.9m/s 28
원평항서해 2물 만조 08:53 1시간 48분 뒤 · 지금 들물(밀물) 15.7℃ 1.0~2.0m / 12.9m/s 3
월포리동해 3물 만조 11:08 4시간 3분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.9℃ 0.5~0.5m / 5.7m/s 40
위도서해 2물 만조 09:57 2시간 52분 뒤 · 지금 들물(밀물) 13.9℃ 0.5~1.5m / 9.7m/s 3
읍천항동해 3물 간조 07:34 29분 뒤 · 지금 날물(썰물) 16.9℃ 0.5~0.5m / 6.0m/s 38
인천송도서해 2물 만조 11:41 4시간 36분 뒤 · 지금 들물(밀물) 13.1℃ 0.5~0.5m / 8.3m/s 26
임원항동해 3물 만조 09:46 2시간 41분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.5℃ 0.5~1.0m / 7.4m/s 21
자월도서해 2물 만조 11:52 4시간 47분 뒤 · 지금 들물(밀물) 13.1℃ 0.5~1.0m / 11.1m/s 13
잠진도서해 2물 만조 12:00 4시간 55분 뒤 · 지금 들물(밀물) 13.1℃ 0.5~0.5m / 9.1m/s 23
장문리남해 3물 간조 09:46 2시간 41분 뒤 · 지금 날물(썰물) 16.5℃ 0.5~0.5m / 3.2m/s 48
장항서해 2물 만조 10:13 3시간 8분 뒤 · 지금 들물(밀물) 13.9℃ 0.5~0.5m / 5.9m/s 38
장호항동해 3물 만조 09:48 2시간 43분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.5℃ 0.5~0.5m / 7.9m/s 28
제주남해 3물 간조 12:22 5시간 17분 뒤 · 지금 날물(썰물) 19.3℃ 1.5~2.5m / 11.9m/s 3
죽변항동해 3물 만조 09:43 2시간 38분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.4℃ 0.5~0.5m / 6.8m/s 34
진도서해 2물 간조 12:41 5시간 36분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.8℃ 0.5~0.5m / 7.7m/s 30
진도옥도서해 2물 만조 08:01 56분 뒤 · 지금 들물(밀물) 15.8℃ 0.5~1.0m / 11.8m/s 13
진해남해 3물 간조 09:35 2시간 30분 뒤 · 지금 날물(썰물) 17.9℃ 0.5~0.5m / 2.7m/s 48
창선도남해 3물 간조 10:08 3시간 3분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.2℃ 0.5~0.5m / 4.2m/s 47
천리포항서해 2물 만조 11:23 4시간 18분 뒤 · 지금 들물(밀물) 13.5℃ 0.5~0.5m / 9.2m/s 23
청산도남해 3물 간조 11:47 4시간 42분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.3℃ 0.5~0.5m / 8.0m/s 28
초도남해 3물 간조 11:14 4시간 9분 뒤 · 지금 날물(썰물) 정보 없음 0.5~0.5m / 11.1m/s 23
추자도남해 3물 간조 12:39 5시간 34분 뒤 · 지금 날물(썰물) 16.2℃ 1.5~2.5m / 12.9m/s 3
축산항동해 3물 만조 09:43 2시간 38분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.3℃ 0.5~0.5m / 6.0m/s 38
태안서해 2물 만조 11:22 4시간 17분 뒤 · 지금 들물(밀물) 12.6℃ 0.5~0.5m / 9.0m/s 23
평도남해 3물 간조 10:52 3시간 47분 뒤 · 지금 날물(썰물) 정보 없음 0.5~1.0m / 10.4m/s 13
평택서해 2물 만조 11:40 4시간 35분 뒤 · 지금 들물(밀물) 11.9℃ 0.5~0.5m / 6.8m/s 34
평호리서해 2물 간조 12:48 5시간 43분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.9℃ 0.5~0.5m / 7.2m/s 32
하의도웅곡서해 2물 만조 08:34 1시간 29분 뒤 · 지금 들물(밀물) 15.9℃ 0.5~0.5m / 9.3m/s 23
해운대동해 3물 간조 09:24 2시간 19분 뒤 · 지금 날물(썰물) 18.2℃ 0.5~0.5m / 5.0m/s 43
향화도서해 2물 만조 09:36 2시간 31분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.0℃ 0.5~0.5m / 6.9m/s 34
향화도항서해 2물 만조 09:34 2시간 29분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.0℃ 0.5~0.5m / 6.9m/s 34
호도서해 2물 만조 10:38 3시간 33분 뒤 · 지금 들물(밀물) 15.5℃ 0.5~1.0m / 11.6m/s 13
호산항동해 3물 만조 09:47 2시간 42분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.4℃ 0.5~0.5m / 6.3m/s 36
홍도항서해 2물 만조 08:55 1시간 50분 뒤 · 지금 들물(밀물) 정보 없음 1.5~2.0m / 13.9m/s 3
화봉리서해 2물 만조 08:37 1시간 32분 뒤 · 지금 들물(밀물) 15.9℃ 0.5~0.5m / 8.2m/s 27
화순항남해 3물 간조 11:28 4시간 23분 뒤 · 지금 날물(썰물) 19.2℃ 0.5~0.5m / 7.7m/s 30
후포동해 3물 만조 09:49 2시간 44분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.2℃ 0.5~0.5m / 6.1m/s 38
흑산도서해 2물 만조 08:53 1시간 48분 뒤 · 지금 들물(밀물) 정보 없음 0.5~0.5m / 13.6m/s 23

참고 점수는 판정이 아니라 정렬용 참고값입니다. 조류가 활발한 물때(사리 무렵)일수록 높고, 파고·풍속이 클수록 낮아집니다. 파고·풍속 중 하나라도 없는 지역은 점수를 내지 않고 “–”로 둡니다(결측이 상위를 차지하지 않도록). 출조 가능 여부는 반드시 기상 특보를 직접 확인하세요.