오늘 전국 물때 한눈에

2026-11-05 기준. 전국 158곳의 물때·다음 만조/간조·표층 수온·파고를 한 화면에서 비교합니다. 지역명을 누르면 조석 곡선과 상세 물때를 볼 수 있습니다.

가나다순 오늘 조건 좋은 순
전체 동해 남해 서해

158곳 중 155곳 집계 완료 — 나머지는 순차로 채워집니다. 공공데이터 호출 한도 때문에 한 번에 다 받지 않고 조금씩 갱신합니다.

지역물때다음 만조·간조 표층 수온파고 / 최대 풍속참고 점수
부산남해 3물 간조 11:27 4시간 40분 뒤 · 지금 날물(썰물) 18.9℃ 0.5~1.0m / 7.0m/s 23
인천서해 2물 간조 07:57 1시간 10분 뒤 · 지금 날물(썰물) 16.4℃ 0.5~0.5m / 7.1m/s 32
목포서해 2물 만조 11:12 4시간 25분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.1℃ 0.5~0.5m / 6.9m/s 34
포항동해 3물 만조 13:06 6시간 19분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.7℃ 0.5~1.0m / 6.0m/s 28
통영남해 3물 간조 11:58 5시간 11분 뒤 · 지금 날물(썰물) 18.8℃ 0.5~0.5m / 4.7m/s 44
여수남해 3물 간조 12:18 5시간 31분 뒤 · 지금 날물(썰물) 17.3℃ 0.5~0.5m / 5.8m/s 39
군산서해 2물 만조 12:23 5시간 36분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.0℃ 0.5~0.5m / 6.3m/s 36
속초동해 3물 만조 12:14 5시간 27분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.1℃ 0.5~0.5m / 4.4m/s 46
서귀포남해 3물 만조 07:05 18분 뒤 · 지금 들물(밀물) 22.2℃ 1.0~2.0m / 11.9m/s 3
가거도서해 2물 만조 10:00 3시간 13분 뒤 · 지금 들물(밀물) 정보 없음 1.0~1.5m / 9.5m/s 3
가덕도남해 3물 간조 11:39 4시간 52분 뒤 · 지금 날물(썰물) 18.8℃ 0.5~0.5m / 7.0m/s 33
강구항동해 3물 만조 12:16 5시간 29분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.7℃ 0.5~0.5m / 9.2m/s 23
강릉항동해 3물 만조 12:11 5시간 24분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.1℃ 0.5~0.5m / 5.8m/s 39
강양항동해 3물 간조 10:41 3시간 54분 뒤 · 지금 날물(썰물) 18.9℃ 0.5~0.5m / 5.7m/s 40
강화외포서해 2물 간조 08:43 1시간 56분 뒤 · 지금 날물(썰물) 정보 없음 0.5~0.5m / 4.0m/s 48
강화하리서해 2물 간조 08:47 2시간 0분 뒤 · 지금 날물(썰물) 정보 없음 0.5~0.5m / 4.7m/s 44
거문도남해 3물 만조 06:57 10분 뒤 · 지금 들물(밀물) 정보 없음 0.5~1.5m / 12.3m/s 3
거제도남해 3물 간조 11:44 4시간 57분 뒤 · 지금 날물(썰물) 18.8℃ 0.5~0.5m / 6.4m/s 36
거제외포남해 3물 간조 11:46 4시간 59분 뒤 · 지금 날물(썰물) 18.8℃ 0.5~0.5m / 6.9m/s 34
거진항동해 3물 만조 12:07 5시간 20분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.1℃ 0.5~0.5m / 7.1m/s 32
검산항서해 2물 만조 11:15 4시간 28분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.1℃ 0.5~0.5m / 8.5m/s 26
격포항서해 2물 만조 12:05 5시간 18분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.2℃ 0.5~0.5m / 7.7m/s 30
계마항서해 2물 만조 11:54 5시간 7분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.2℃ 0.5~0.5m / 8.9m/s 24
고현항남해 3물 간조 11:44 4시간 57분 뒤 · 지금 날물(썰물) 18.8℃ 0.5~0.5m / 4.5m/s 46
고흥발포남해 3물 만조 06:52 5분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.2℃ 0.5~0.5m / 5.2m/s 42
공현진항동해 3물 만조 12:01 5시간 14분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.1℃ 0.5~0.5m / 7.7m/s 30
광암항남해 3물 간조 11:47 5시간 0분 뒤 · 지금 날물(썰물) 18.7℃ 0.5~0.5m / 4.3m/s 46
광양남해 3물 간조 12:17 5시간 30분 뒤 · 지금 날물(썰물) 17.4℃ 0.5~0.5m / 5.3m/s 42
구계항동해 3물 간조 06:55 8분 뒤 · 지금 날물(썰물) 18.6℃ 0.5~0.5m / 9.2m/s 23
구룡포항동해 3물 간조 06:48 1분 뒤 · 지금 날물(썰물) 18.9℃ 0.5~1.0m / 10.9m/s 13
구산항동해 3물 만조 11:59 5시간 12분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.6℃ 0.5~0.5m / 5.6m/s 40
구시포항서해 2물 만조 11:57 5시간 10분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.2℃ 0.5~0.5m / 7.0m/s 33
국화도서해 2물 간조 07:46 59분 뒤 · 지금 날물(썰물) 16.2℃ 0.5~0.5m / 8.5m/s 26
굴업도서해 2물 간조 07:48 1시간 1분 뒤 · 지금 날물(썰물) 16.2℃ 0.5~1.0m / 11.2m/s 13
궁촌항동해 3물 만조 12:07 5시간 20분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.4℃ 0.5~0.5m / 5.8m/s 39
궁평항서해 2물 간조 07:50 1시간 3분 뒤 · 지금 날물(썰물) 16.2℃ 0.5~0.5m / 6.7m/s 34
기사문항동해 3물 만조 12:04 5시간 17분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.1℃ 0.5~0.5m / 8.6m/s 25
나로도남해 3물 간조 12:45 5시간 58분 뒤 · 지금 날물(썰물) 18.2℃ 0.5~0.5m / 6.3m/s 36
낙월도서해 2물 만조 11:38 4시간 51분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.1℃ 0.5~0.5m / 9.5m/s 23
남애항동해 3물 만조 12:17 5시간 30분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.1℃ 0.5~0.5m / 9.8m/s 23
남열항남해 3물 간조 12:35 5시간 48분 뒤 · 지금 날물(썰물) 17.2℃ 0.5~0.5m / 6.4m/s 36
남포항남해 3물 간조 12:05 5시간 18분 뒤 · 지금 날물(썰물) 18.9℃ 0.5~0.5m / 3.4m/s 48
녹동항남해 3물 만조 07:10 23분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.2℃ 0.5~0.5m / 5.7m/s 40
능양항남해 3물 간조 12:02 5시간 15분 뒤 · 지금 날물(썰물) 19.2℃ 0.5~0.5m / 6.2m/s 37
다대포항동해 3물 간조 11:33 4시간 46분 뒤 · 지금 날물(썰물) 18.8℃ 0.5~0.5m / 6.9m/s 34
달천도남해 3물 만조 06:50 3분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.2℃ 0.5~0.5m / 5.3m/s 42
대산서해 2물 간조 07:35 48분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.8℃ 0.5~0.5m / 8.2m/s 27
대진항동해 3물 만조 12:21 5시간 34분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.0℃ 0.5~0.5m / 5.0m/s 43
대청도서해 2물 간조 09:32 2시간 45분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.4℃ 0.5~1.0m / 12.9m/s 13
덕산항동해 3물 만조 12:12 5시간 25분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.4℃ 0.5~0.5m / 4.3m/s 46
덕적도서해 2물 간조 07:54 1시간 7분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.8℃ 0.5~0.5m / 9.3m/s 23
도농탄남해 3물 만조 07:46 59분 뒤 · 지금 들물(밀물) 22.2℃ 1.0~2.0m / 11.4m/s 3
도장항남해 3물 만조 07:15 28분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.0℃ 0.5~0.5m / 9.9m/s 23
독거도남해 3물 만조 09:04 2시간 17분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.4℃ 0.5~1.0m / 8.3m/s 16
동해항동해 3물 만조 12:24 5시간 37분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.5℃ 0.5~0.5m / 3.7m/s 48
두문포남해 3물 간조 12:15 5시간 28분 뒤 · 지금 날물(썰물) 17.3℃ 0.5~0.5m / 7.0m/s 33
땅끝항남해 3물 만조 08:11 1시간 24분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.4℃ 0.5~0.5m / 7.3m/s 32
마량항남해 3물 만조 07:25 38분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.7℃ 0.5~0.5m / 5.6m/s 40
마산남해 3물 간조 11:46 4시간 59분 뒤 · 지금 날물(썰물) 18.7℃ 0.5~0.5m / 3.6m/s 48
만재도서해 2물 만조 10:07 3시간 20분 뒤 · 지금 들물(밀물) 정보 없음 1.0~2.0m / 9.2m/s 3
말도서해 2물 만조 12:13 5시간 26분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.0℃ 0.5~0.5m / 8.4m/s 26
모슬포남해 3물 만조 07:50 1시간 3분 뒤 · 지금 들물(밀물) 22.2℃ 0.5~0.5m / 9.1m/s 23
무창포항서해 2물 만조 12:35 5시간 48분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.2℃ 0.5~0.5m / 6.2m/s 37
묵호동해 3물 만조 12:12 5시간 25분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.0℃ 0.5~0.5m / 4.1m/s 48
방포항서해 2물 간조 06:57 10분 뒤 · 지금 날물(썰물) 17.0℃ 0.5~0.5m / 6.6m/s 35
백령도서해 2물 간조 09:44 2시간 57분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.3℃ 0.5~0.5m / 12.8m/s 23
백사장항서해 2물 간조 07:01 14분 뒤 · 지금 날물(썰물) 16.5℃ 0.5~0.5m / 7.0m/s 33
백야도남해 3물 간조 12:35 5시간 48분 뒤 · 지금 날물(썰물) 17.3℃ 0.5~0.5m / 6.6m/s 35
벽파진서해 2물 만조 08:59 2시간 12분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.1℃ 0.5~0.5m / 6.2m/s 37
보령서해 2물 간조 06:57 10분 뒤 · 지금 날물(썰물) 17.0℃ 0.5~0.5m / 5.7m/s 40
보옥항남해 3물 만조 08:18 1시간 31분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.6℃ 0.5~1.0m / 8.5m/s 16
봉우항남해 3물 간조 12:25 5시간 38분 뒤 · 지금 날물(썰물) 17.9℃ 0.5~0.5m / 4.6m/s 45
사천진항동해 3물 만조 12:07 5시간 20분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.0℃ 0.5~0.5m / 3.4m/s 48
사초항남해 3물 만조 07:33 46분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.7℃ 0.5~0.5m / 5.1m/s 42
삼길포항서해 2물 간조 07:40 53분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.4℃ 0.5~0.5m / 7.6m/s 30
삼척항동해 3물 만조 12:21 5시간 34분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.5℃ 0.5~0.5m / 3.7m/s 48
삼천포남해 3물 간조 12:10 5시간 23분 뒤 · 지금 날물(썰물) 17.4℃ 0.5~0.5m / 3.9m/s 48
상왕등도서해 2물 만조 12:04 5시간 17분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.4℃ 0.5~1.0m / 11.5m/s 13
상태도서해 2물 만조 10:29 3시간 42분 뒤 · 지금 들물(밀물) 정보 없음 1.0~1.5m / 9.3m/s 3
서거차도서해 2물 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요
서망항서해 2물 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요
서천마량서해 2물 만조 12:29 5시간 42분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.2℃ 0.5~0.5m / 6.5m/s 36
선재도서해 2물 간조 07:53 1시간 6분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.3℃ 0.5~0.5m / 9.0m/s 23
성산포남해 3물 만조 07:04 17분 뒤 · 지금 들물(밀물) 정보 없음 0.5~0.5m / 9.3m/s 23
소매물도남해 3물 간조 12:02 5시간 15분 뒤 · 지금 날물(썰물) 17.9℃ 0.5~1.5m / 8.8m/s 4
소무의도서해 2물 간조 07:58 1시간 11분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.8℃ 0.5~0.5m / 8.9m/s 24
소안항남해 3물 만조 07:53 1시간 6분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.0℃ 0.5~0.5m / 7.7m/s 30
송공항서해 2물 만조 11:11 4시간 24분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.1℃ 0.5~0.5m / 7.1m/s 32
송이도서해 2물 만조 11:44 4시간 57분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.0℃ 0.5~0.5m / 10.7m/s 23
쉬미항서해 2물 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요
승봉도서해 2물 간조 07:49 1시간 2분 뒤 · 지금 날물(썰물) 17.2℃ 0.5~0.5m / 10.7m/s 23
시산항남해 3물 만조 06:56 9분 뒤 · 지금 들물(밀물) 정보 없음 0.5~0.5m / 8.0m/s 28
신안옥도서해 2물 만조 10:43 3시간 56분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.1℃ 0.5~0.5m / 7.7m/s 30
아야진항동해 3물 만조 12:02 5시간 15분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.0℃ 0.5~0.5m / 7.5m/s 30
안남리남해 3물 만조 07:14 27분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.3℃ 0.5~0.5m / 5.6m/s 40
안도항남해 3물 간조 12:27 5시간 40분 뒤 · 지금 날물(썰물) 17.3℃ 0.5~0.5m / 8.5m/s 26
안마도서해 2물 만조 11:48 5시간 1분 뒤 · 지금 들물(밀물) 정보 없음 0.5~0.5m / 11.7m/s 23
안산서해 2물 간조 07:48 1시간 1분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.6℃ 0.5~0.5m / 7.5m/s 30
안흥서해 2물 간조 07:07 20분 뒤 · 지금 날물(썰물) 18.3℃ 0.5~0.5m / 8.1m/s 28
암태도서해 2물 만조 11:03 4시간 16분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.1℃ 0.5~0.5m / 8.2m/s 27
양포항동해 3물 만조 13:39 6시간 52분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.8℃ 0.5~0.5m / 6.4m/s 36
어란진항남해 3물 만조 08:28 1시간 41분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.4℃ 0.5~0.5m / 7.0m/s 33
어류정항서해 2물 간조 08:27 1시간 40분 뒤 · 지금 날물(썰물) 정보 없음 0.5~0.5m / 6.0m/s 38
어은돌항서해 2물 간조 07:13 26분 뒤 · 지금 날물(썰물) 17.1℃ 0.5~0.5m / 8.1m/s 28
어청도서해 2물 만조 12:29 5시간 42분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.2℃ 0.5~0.5m / 9.1m/s 23
여서도남해 3물 만조 07:27 40분 뒤 · 지금 들물(밀물) 16.9℃ 1.0~1.5m / 11.6m/s 3
여호항남해 3물 만조 06:48 1분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.4℃ 0.5~0.5m / 6.2m/s 37
연도항서해 2물 만조 12:27 5시간 40분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.0℃ 0.5~0.5m / 7.2m/s 32
연평도서해 2물 간조 08:37 1시간 50분 뒤 · 지금 날물(썰물) 정보 없음 0.5~0.5m / 9.5m/s 23
영광서해 2물 만조 11:59 5시간 12분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.0℃ 0.5~0.5m / 6.6m/s 35
영덕대진항동해 3물 만조 12:28 5시간 41분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.8℃ 0.5~0.5m / 7.5m/s 30
영종왕산서해 2물 간조 07:59 1시간 12분 뒤 · 지금 날물(썰물) 정보 없음 0.5~0.5m / 10.0m/s 23
영흥도서해 2물 간조 07:50 1시간 3분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.8℃ 0.5~0.5m / 9.7m/s 23
오산항동해 3물 만조 12:17 5시간 30분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.8℃ 0.5~0.5m / 6.2m/s 37
완도남해 3물 만조 07:31 44분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.6℃ 0.5~0.5m / 6.5m/s 36
외연도항서해 2물 만조 12:35 5시간 48분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.3℃ 0.5~0.5m / 9.5m/s 23
우이도서해 2물 만조 10:33 3시간 46분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.1℃ 0.5~1.0m / 9.1m/s 13
울도서해 2물 간조 07:37 50분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.3℃ 0.5~0.5m / 9.8m/s 23
울릉도동해 3물 만조 11:44 4시간 57분 뒤 · 지금 들물(밀물) 정보 없음 0.5~0.5m / 8.9m/s 24
울산동해 3물 간조 10:43 3시간 56분 뒤 · 지금 날물(썰물) 18.9℃ 0.5~0.5m / 5.2m/s 42
원동항남해 3물 만조 07:43 56분 뒤 · 지금 들물(밀물) 정보 없음 0.5~0.5m / 5.8m/s 39
원평항서해 2물 만조 10:55 4시간 8분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.9℃ 0.5~0.5m / 9.6m/s 23
월포리동해 3물 간조 06:48 1분 뒤 · 지금 날물(썰물) 18.8℃ 0.5~0.5m / 7.7m/s 30
위도서해 2물 만조 12:05 5시간 18분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.0℃ 0.5~0.5m / 9.1m/s 23
읍천항동해 3물 간조 09:25 2시간 38분 뒤 · 지금 날물(썰물) 18.8℃ 0.5~0.5m / 8.0m/s 28
인천송도서해 2물 간조 07:54 1시간 7분 뒤 · 지금 날물(썰물) 17.3℃ 0.5~0.5m / 7.7m/s 30
임원항동해 3물 만조 12:20 5시간 33분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.5℃ 0.5~0.5m / 5.7m/s 40
자월도서해 2물 간조 07:52 1시간 5분 뒤 · 지금 날물(썰물) 17.3℃ 0.5~0.5m / 11.0m/s 23
잠진도서해 2물 간조 08:02 1시간 15분 뒤 · 지금 날물(썰물) 15.3℃ 0.5~0.5m / 9.0m/s 23
장문리남해 3물 간조 11:50 5시간 3분 뒤 · 지금 날물(썰물) 18.8℃ 0.5~0.5m / 5.0m/s 43
장항서해 2물 만조 12:25 5시간 38분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.0℃ 0.5~0.5m / 4.8m/s 44
장호항동해 3물 만조 11:47 5시간 0분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.4℃ 0.5~0.5m / 4.2m/s 47
제주남해 3물 만조 08:12 1시간 25분 뒤 · 지금 들물(밀물) 22.0℃ 0.5~2.0m / 13.3m/s 3
죽변항동해 3물 만조 12:21 5시간 34분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.4℃ 0.5~0.5m / 7.0m/s 33
진도서해 2물 만조 08:41 1시간 54분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.1℃ 0.5~0.5m / 7.3m/s 32
진도옥도서해 2물 만조 09:56 3시간 9분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.8℃ 0.5~0.5m / 9.6m/s 23
진해남해 3물 간조 11:40 4시간 53분 뒤 · 지금 날물(썰물) 18.8℃ 0.5~0.5m / 3.6m/s 48
창선도남해 3물 간조 12:06 5시간 19분 뒤 · 지금 날물(썰물) 17.1℃ 0.5~0.5m / 4.2m/s 47
천리포항서해 2물 간조 07:18 31분 뒤 · 지금 날물(썰물) 18.1℃ 0.5~0.5m / 6.8m/s 34
청산도남해 3물 만조 07:31 44분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.0℃ 0.5~0.5m / 7.4m/s 31
초도남해 3물 만조 07:01 14분 뒤 · 지금 들물(밀물) 정보 없음 0.5~1.0m / 11.0m/s 13
추자도남해 3물 만조 08:39 1시간 52분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.6℃ 0.5~2.0m / 9.6m/s 3
축산항동해 3물 만조 12:12 5시간 25분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.7℃ 0.5~0.5m / 7.7m/s 30
태안서해 2물 간조 07:27 40분 뒤 · 지금 날물(썰물) 17.0℃ 0.5~0.5m / 7.2m/s 32
평도남해 3물 만조 06:49 2분 뒤 · 지금 들물(밀물) 정보 없음 0.5~1.0m / 10.7m/s 13
평택서해 2물 간조 07:53 1시간 6분 뒤 · 지금 날물(썰물) 17.0℃ 0.5~0.5m / 4.0m/s 48
평호리서해 2물 만조 08:40 1시간 53분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.7℃ 0.5~0.5m / 6.7m/s 34
하의도웅곡서해 2물 만조 10:40 3시간 53분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.7℃ 0.5~0.5m / 7.7m/s 30
해운대동해 3물 간조 11:23 4시간 36분 뒤 · 지금 날물(썰물) 18.9℃ 0.5~1.5m / 7.6m/s 10
향화도서해 2물 만조 11:49 5시간 2분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.1℃ 0.5~0.5m / 7.0m/s 33
향화도항서해 2물 만조 11:47 5시간 0분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.1℃ 0.5~0.5m / 7.0m/s 33
호도서해 2물 간조 06:47 0분 뒤 · 지금 날물(썰물) 17.2℃ 0.5~0.5m / 8.3m/s 26
호산항동해 3물 만조 12:12 5시간 25분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.5℃ 0.5~0.5m / 5.0m/s 43
홍도항서해 2물 만조 10:51 4시간 4분 뒤 · 지금 들물(밀물) 정보 없음 0.5~1.0m / 10.8m/s 13
화봉리서해 2물 만조 10:50 4시간 3분 뒤 · 지금 들물(밀물) 17.8℃ 0.5~0.5m / 6.6m/s 35
화순항남해 3물 만조 07:22 35분 뒤 · 지금 들물(밀물) 22.0℃ 0.5~0.5m / 9.0m/s 23
후포동해 3물 만조 12:23 5시간 36분 뒤 · 지금 들물(밀물) 18.7℃ 0.5~0.5m / 6.5m/s 36
흑산도서해 2물 만조 10:56 4시간 9분 뒤 · 지금 들물(밀물) 정보 없음 0.5~0.5m / 11.0m/s 23

참고 점수는 판정이 아니라 정렬용 참고값입니다. 조류가 활발한 물때(사리 무렵)일수록 높고, 파고·풍속이 클수록 낮아집니다. 파고·풍속 중 하나라도 없는 지역은 점수를 내지 않고 “–”로 둡니다(결측이 상위를 차지하지 않도록). 출조 가능 여부는 반드시 기상 특보를 직접 확인하세요.