2026-09-20 기준. 전국 158곳의 물때·다음 만조/간조·표층 수온·파고를 한 화면에서 비교합니다. 지역명을 누르면 조석 곡선과 상세 물때를 볼 수 있습니다.
158곳 중 128곳 집계 완료 — 나머지는 순차로 채워집니다. 공공데이터 호출 한도 때문에 한 번에 다 받지 않고 조금씩 갱신합니다.
| 지역 | 물때 | 다음 만조·간조 | 표층 수온 | 파고 / 최대 풍속 | 참고 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산남해 | 2물 | 만조 01:45 29분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.9℃ | 0.5~0.5m / 5.9m/s | 38 |
| 인천서해 | 1물 | 간조 04:09 2시간 53분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 24.7℃ | 0.5~0.5m / 3.6m/s | 48 |
| 목포서해 | 1물 | 간조 02:52 1시간 36분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 25.3℃ | 0.5~0.5m / 4.7m/s | 44 |
| 포항동해 | 2물 | 만조 08:26 7시간 10분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.5℃ | 0.5~1.0m / 6.4m/s | 26 |
| 통영남해 | 2물 | 만조 01:45 29분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 25.4℃ | 0.5~0.5m / 4.3m/s | 46 |
| 여수남해 | 2물 | 만조 02:01 45분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 25.4℃ | 0.5~0.5m / 3.9m/s | 48 |
| 군산서해 | 1물 | 간조 03:08 1시간 52분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 23.4℃ | 0.5~0.5m / 5.0m/s | 43 |
| 속초동해 | 2물 | 만조 08:10 6시간 54분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.2℃ | 0.5~0.5m / 3.0m/s | 48 |
| 서귀포남해 | 2물 | 간조 10:09 8시간 53분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 25.6℃ | 0.5~0.5m / 5.4m/s | 41 |
| 가거도서해 | 1물 | 만조 05:36 4시간 20분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 정보 없음 | 0.5~0.5m / 7.0m/s | 33 |
| 가덕도남해 | 2물 | 간조 06:14 4시간 58분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 24.8℃ | 0.5~0.5m / 6.0m/s | 38 |
| 강구항동해 | 2물 | 만조 08:08 6시간 52분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.6℃ | 0.5~0.5m / 5.8m/s | 39 |
| 강릉항동해 | 2물 | 만조 08:14 6시간 58분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.5℃ | 0.5~1.0m / 4.0m/s | 38 |
| 강양항동해 | 2물 | 간조 04:32 3시간 16분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 24.9℃ | 0.5~0.5m / 6.8m/s | 34 |
| 강화외포서해 | 1물 | 간조 03:56 2시간 40분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 정보 없음 | 0.5~0.5m / 3.3m/s | 48 |
| 강화하리서해 | 1물 | 간조 03:59 2시간 43분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 정보 없음 | 0.5~0.5m / 3.6m/s | 48 |
| 거문도남해 | 2물 | 간조 07:51 6시간 35분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 정보 없음 | 0.5~1.5m / 9.3m/s | 3 |
| 거제도남해 | 2물 | 간조 06:19 5시간 3분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 24.8℃ | 0.5~0.5m / 7.7m/s | 30 |
| 거제외포남해 | 2물 | 간조 06:14 4시간 58분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 24.8℃ | 0.5~1.0m / 6.5m/s | 26 |
| 거진항동해 | 2물 | 만조 06:50 5시간 34분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.4℃ | 0.5~1.0m / 3.1m/s | 38 |
| 검산항서해 | 1물 | 만조 06:37 5시간 21분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 25.2℃ | 0.5~0.5m / 5.6m/s | 40 |
| 격포항서해 | 1물 | 간조 01:41 25분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 23.4℃ | 0.5~0.5m / 5.1m/s | 42 |
| 계마항서해 | 1물 | 간조 01:29 13분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 23.4℃ | 0.5~0.5m / 5.6m/s | 40 |
| 고현항남해 | 2물 | 간조 06:05 4시간 49분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 24.8℃ | 0.5~0.5m / 5.4m/s | 41 |
| 고흥발포남해 | 2물 | 간조 07:33 6시간 17분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 25.6℃ | 0.5~0.5m / 4.8m/s | 44 |
| 공현진항동해 | 2물 | 만조 07:01 5시간 45분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.4℃ | 0.5~0.5m / 3.1m/s | 48 |
| 광암항남해 | 2물 | 간조 06:20 5시간 4분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 25.2℃ | 0.5~0.5m / 3.3m/s | 48 |
| 광양남해 | 2물 | 간조 06:47 5시간 31분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 25.3℃ | 0.5~0.5m / 4.3m/s | 46 |
| 구계항동해 | 2물 | 만조 07:49 6시간 33분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.6℃ | 0.5~0.5m / 5.8m/s | 39 |
| 구룡포항동해 | 2물 | 만조 08:21 7시간 5분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.5℃ | 0.5~1.0m / 8.0m/s | 18 |
| 구산항동해 | 2물 | 만조 06:59 5시간 43분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.6℃ | 0.5~0.5m / 6.6m/s | 35 |
| 구시포항서해 | 1물 | 간조 01:32 16분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 23.4℃ | 0.5~0.5m / 4.5m/s | 46 |
| 국화도서해 | 1물 | 간조 03:11 1시간 55분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 22.8℃ | 0.5~0.5m / 4.8m/s | 44 |
| 굴업도서해 | 1물 | 간조 03:12 1시간 56분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 22.7℃ | 0.5~0.5m / 6.5m/s | 36 |
| 궁촌항동해 | 2물 | 만조 07:03 5시간 47분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.7℃ | 0.5~0.5m / 4.7m/s | 44 |
| 궁평항서해 | 1물 | 간조 03:04 1시간 48분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 22.7℃ | 0.5~0.5m / 4.3m/s | 46 |
| 기사문항동해 | 2물 | 만조 06:55 5시간 39분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.3℃ | 0.5~1.0m / 3.6m/s | 38 |
| 나로도남해 | 2물 | 간조 07:21 6시간 5분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 25.6℃ | 0.5~0.5m / 7.7m/s | 30 |
| 낙월도서해 | 1물 | 만조 06:55 5시간 39분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 25.3℃ | 0.5~0.5m / 6.6m/s | 35 |
| 남애항동해 | 2물 | 만조 07:17 6시간 1분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.3℃ | 0.5~1.0m / 3.8m/s | 38 |
| 남열항남해 | 2물 | 간조 07:02 5시간 46분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 25.2℃ | 0.5~0.5m / 5.8m/s | 39 |
| 남포항남해 | 2물 | 간조 06:36 5시간 20분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 25.5℃ | 0.5~0.5m / 4.6m/s | 45 |
| 녹동항남해 | 2물 | 만조 01:18 2분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 25.6℃ | 0.5~0.5m / 3.6m/s | 48 |
| 능양항남해 | 2물 | 간조 06:39 5시간 23분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 25.8℃ | 0.5~0.5m / 6.1m/s | 38 |
| 다대포항동해 | 2물 | 간조 06:04 4시간 48분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 24.9℃ | 0.5~0.5m / 7.0m/s | 33 |
| 달천도남해 | 2물 | 간조 07:16 6시간 0분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 25.3℃ | 0.5~0.5m / 3.8m/s | 48 |
| 대산서해 | 1물 | 간조 02:57 1시간 41분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 22.7℃ | 0.5~0.5m / 5.0m/s | 43 |
| 대진항동해 | 2물 | 만조 06:36 5시간 20분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.4℃ | 0.5~0.5m / 2.8m/s | 48 |
| 대청도서해 | 1물 | 간조 05:23 4시간 7분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 21.2℃ | 0.5~0.5m / 6.9m/s | 34 |
| 덕산항동해 | 2물 | 만조 07:16 6시간 0분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.7℃ | 0.5~1.0m / 5.1m/s | 32 |
| 덕적도서해 | 1물 | 간조 03:11 1시간 55분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 22.7℃ | 0.5~0.5m / 6.3m/s | 36 |
| 도농탄남해 | 2물 | 만조 01:21 5분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 25.6℃ | 0.5~1.0m / 7.3m/s | 22 |
| 도장항남해 | 2물 | 만조 01:21 5분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 25.3℃ | 0.5~0.5m / 6.0m/s | 38 |
| 독거도남해 | 2물 | 만조 04:17 3시간 1분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.8℃ | 0.5~0.5m / 6.1m/s | 38 |
| 동해항동해 | 2물 | 만조 07:15 5시간 59분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.7℃ | 0.5~0.5m / 4.5m/s | 46 |
| 두문포남해 | 2물 | 간조 06:48 5시간 32분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 25.3℃ | 0.5~0.5m / 6.2m/s | 37 |
| 땅끝항남해 | 2물 | 만조 02:27 1시간 11분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.8℃ | 0.5~0.5m / 5.4m/s | 41 |
| 마량항남해 | 2물 | 만조 01:37 21분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 25.9℃ | 0.5~0.5m / 3.5m/s | 48 |
| 마산남해 | 2물 | 간조 06:32 5시간 16분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 25.2℃ | 0.5~0.5m / 3.1m/s | 48 |
| 만재도서해 | 1물 | 만조 05:43 4시간 27분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 정보 없음 | 0.5~0.5m / 6.7m/s | 34 |
| 말도서해 | 1물 | 간조 01:59 43분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 23.5℃ | 0.5~0.5m / 6.3m/s | 36 |
| 모슬포남해 | 2물 | 만조 01:21 5분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 25.6℃ | 0.5~0.5m / 5.8m/s | 39 |
| 무창포항서해 | 1물 | 간조 02:08 52분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 23.9℃ | 0.5~0.5m / 4.6m/s | 45 |
| 묵호동해 | 2물 | 만조 06:43 5시간 27분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.5℃ | 0.5~1.0m / 4.8m/s | 34 |
| 방포항서해 | 1물 | 간조 02:14 58분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 24.5℃ | 0.5~0.5m / 4.9m/s | 44 |
| 백령도서해 | 1물 | 간조 05:34 4시간 18분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 21.2℃ | 0.5~0.5m / 6.6m/s | 35 |
| 백사장항서해 | 1물 | 간조 02:30 1시간 14분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 24.8℃ | 0.5~0.5m / 4.8m/s | 44 |
| 백야도남해 | 2물 | 간조 07:06 5시간 50분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 25.2℃ | 0.5~0.5m / 5.8m/s | 39 |
| 벽파진서해 | 1물 | 만조 03:43 2시간 27분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.1℃ | 0.5~0.5m / 5.0m/s | 43 |
| 보령서해 | 1물 | 간조 02:23 1시간 7분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 24.0℃ | 0.5~0.5m / 3.7m/s | 48 |
| 보옥항남해 | 2물 | 만조 02:36 1시간 20분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.8℃ | 0.5~0.5m / 6.4m/s | 36 |
| 봉우항남해 | 2물 | 간조 06:50 5시간 34분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 25.0℃ | 0.5~0.5m / 3.5m/s | 48 |
| 사천진항동해 | 2물 | 만조 07:26 6시간 10분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.5℃ | 0.5~1.0m / 3.5m/s | 38 |
| 사초항남해 | 2물 | 만조 01:51 35분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 25.9℃ | 0.5~0.5m / 3.3m/s | 48 |
| 삼길포항서해 | 1물 | 간조 02:56 1시간 40분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 22.7℃ | 0.5~0.5m / 4.8m/s | 44 |
| 삼척항동해 | 2물 | 만조 07:05 5시간 49분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.7℃ | 0.5~1.0m / 4.8m/s | 34 |
| 삼천포남해 | 2물 | 간조 06:44 5시간 28분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 25.0℃ | 0.5~0.5m / 3.3m/s | 48 |
| 상왕등도서해 | 1물 | 간조 01:45 29분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 23.5℃ | 0.5~0.5m / 5.7m/s | 40 |
| 상태도서해 | 1물 | 만조 06:05 4시간 49분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 정보 없음 | 0.5~0.5m / 7.1m/s | 32 |
| 서거차도서해 | 1물 | 만조 04:48 3시간 32분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.1℃ | 0.5~0.5m / 6.8m/s | 34 |
| 서망항서해 | 1물 | 만조 04:56 3시간 40분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.1℃ | 0.5~0.5m / 5.3m/s | 42 |
| 서천마량서해 | 1물 | 간조 03:12 1시간 56분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 23.9℃ | 0.5~0.5m / 5.5m/s | 40 |
| 선재도서해 | 1물 | 간조 04:19 3시간 3분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 22.8℃ | 0.5~0.5m / 4.9m/s | 44 |
| 성산포남해 | 2물 | 간조 10:07 8시간 51분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 정보 없음 | 0.5~0.5m / 6.8m/s | 34 |
| 소매물도남해 | 2물 | 만조 01:20 4분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.4℃ | 0.5~1.5m / 10.7m/s | 3 |
| 소무의도서해 | 1물 | 간조 04:24 3시간 8분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 22.8℃ | 0.5~0.5m / 4.9m/s | 44 |
| 소안항남해 | 2물 | 만조 03:45 2시간 29분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.8℃ | 0.5~0.5m / 7.3m/s | 32 |
| 송공항서해 | 1물 | 간조 02:24 1시간 8분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 25.3℃ | 0.5~0.5m / 5.5m/s | 40 |
| 송이도서해 | 1물 | 간조 02:50 1시간 34분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 25.3℃ | 0.5~0.5m / 6.9m/s | 34 |
| 쉬미항서해 | 1물 | 간조 01:56 40분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 24.1℃ | 0.5~0.5m / 5.3m/s | 42 |
| 승봉도서해 | 1물 | 간조 04:24 3시간 8분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 22.8℃ | 0.5~0.5m / 6.1m/s | 38 |
| 시산항남해 | 2물 | 만조 02:08 52분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 정보 없음 | 0.5~0.5m / 7.4m/s | 31 |
| 신안옥도서해 | 1물 | 간조 02:22 1시간 6분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 24.1℃ | 0.5~0.5m / 5.4m/s | 41 |
| 아야진항동해 | 2물 | 만조 08:14 6시간 58분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.3℃ | 0.5~0.5m / 2.9m/s | 48 |
| 안남리남해 | 2물 | 만조 02:14 58분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 25.6℃ | 0.5~0.5m / 3.1m/s | 48 |
| 안도항남해 | 2물 | 만조 01:24 8분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 25.3℃ | 0.5~0.5m / 8.7m/s | 25 |
| 안마도서해 | 1물 | 간조 02:46 1시간 30분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 정보 없음 | 0.5~0.5m / 6.1m/s | 38 |
| 안산서해 | 1물 | 간조 04:08 2시간 52분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 22.8℃ | 0.5~0.5m / 4.1m/s | 48 |
| 안흥서해 | 1물 | 간조 03:53 2시간 37분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 22.0℃ | 0.5~0.5m / 5.2m/s | 42 |
| 암태도서해 | 1물 | 간조 02:31 1시간 15분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 25.3℃ | 0.5~0.5m / 5.9m/s | 38 |
| 양포항동해 | 2물 | 만조 09:12 7시간 56분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.5℃ | 0.5~0.5m / 7.0m/s | 33 |
| 어란진항남해 | 2물 | 만조 05:19 4시간 3분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.8℃ | 0.5~0.5m / 5.6m/s | 40 |
| 어류정항서해 | 1물 | 간조 04:37 3시간 21분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 정보 없음 | 0.5~0.5m / 3.7m/s | 48 |
| 어은돌항서해 | 1물 | 간조 03:50 2시간 34분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 22.0℃ | 0.5~0.5m / 5.5m/s | 40 |
| 어청도서해 | 1물 | 간조 03:12 1시간 56분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 23.9℃ | 0.5~0.5m / 6.3m/s | 36 |
| 여서도남해 | 2물 | 만조 02:49 1시간 33분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 25.2℃ | 0.5~1.5m / 7.9m/s | 8 |
| 여호항남해 | 2물 | 만조 02:12 56분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 25.4℃ | 0.5~0.5m / 4.0m/s | 48 |
| 연도항서해 | 1물 | 간조 03:12 1시간 56분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 23.4℃ | 0.5~0.5m / 5.8m/s | 39 |
| 연평도서해 | 1물 | 간조 05:11 3시간 55분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 정보 없음 | 0.5~0.5m / 4.9m/s | 44 |
| 영광서해 | 1물 | 간조 02:52 1시간 36분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 23.4℃ | 0.5~0.5m / 5.2m/s | 42 |
| 영덕대진항동해 | 2물 | 만조 07:46 6시간 30분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.5℃ | 0.5~1.0m / 6.0m/s | 28 |
| 영종왕산서해 | 1물 | 간조 04:35 3시간 19분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 정보 없음 | 0.5~0.5m / 5.3m/s | 42 |
| 영흥도서해 | 1물 | 간조 04:19 3시간 3분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 22.8℃ | 0.5~0.5m / 5.8m/s | 39 |
| 오산항동해 | 2물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 완도남해 | 2물 | 만조 03:16 2시간 0분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 25.5℃ | 0.5~0.5m / 5.1m/s | 42 |
| 외연도항서해 | 1물 | 간조 03:20 2시간 4분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 23.9℃ | 0.5~0.5m / 6.3m/s | 36 |
| 우이도서해 | 1물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 울도서해 | 1물 | 간조 04:19 3시간 3분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 22.8℃ | 0.5~0.5m / 6.7m/s | 34 |
| 울릉도동해 | 2물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 울산동해 | 2물 | 만조 02:37 1시간 21분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.9℃ | 0.5~0.5m / 5.9m/s | 38 |
| 원동항남해 | 2물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 원평항서해 | 1물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 월포리동해 | 2물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 위도서해 | 1물 | 간조 02:53 1시간 37분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 23.4℃ | 0.5~0.5m / 6.2m/s | 37 |
| 읍천항동해 | 2물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 인천송도서해 | 1물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 임원항동해 | 2물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 자월도서해 | 1물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 잠진도서해 | 1물 | 간조 04:16 3시간 0분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 22.8℃ | 0.5~0.5m / 5.0m/s | 43 |
| 장문리남해 | 2물 | 만조 02:07 51분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 25.5℃ | 0.5~0.5m / 4.5m/s | 46 |
| 장항서해 | 1물 | 간조 02:07 51분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 23.3℃ | 0.5~0.5m / 3.4m/s | 48 |
| 장호항동해 | 2물 | 만조 08:22 7시간 6분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.6℃ | 0.5~0.5m / 5.2m/s | 42 |
| 제주남해 | 2물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 죽변항동해 | 2물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 진도서해 | 1물 | 만조 05:47 4시간 31분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.1℃ | 0.5~0.5m / 5.7m/s | 40 |
| 진도옥도서해 | 1물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 진해남해 | 2물 | 만조 02:03 47분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.7℃ | 0.5~0.5m / 3.3m/s | 48 |
| 창선도남해 | 2물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 천리포항서해 | 1물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 청산도남해 | 2물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 초도남해 | 2물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 추자도남해 | 2물 | 간조 01:20 4분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 24.7℃ | 0.5~0.5m / 8.0m/s | 28 |
| 축산항동해 | 2물 | 만조 07:43 6시간 27분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.5℃ | 0.5~0.5m / 6.2m/s | 37 |
| 태안서해 | 1물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 평도남해 | 2물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 평택서해 | 1물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 평호리서해 | 1물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 하의도웅곡서해 | 1물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 해운대동해 | 2물 | 간조 05:38 4시간 22분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 24.9℃ | 0.5~1.5m / 8.4m/s | 6 |
| 향화도서해 | 1물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 향화도항서해 | 1물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 호도서해 | 1물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 호산항동해 | 2물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 홍도항서해 | 1물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 화봉리서해 | 1물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 화순항남해 | 2물 | 만조 01:17 1분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 25.6℃ | 0.5~0.5m / 4.7m/s | 44 |
| 후포동해 | 2물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 흑산도서해 | 1물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
참고 점수는 판정이 아니라 정렬용 참고값입니다. 조류가 활발한 물때(사리 무렵)일수록 높고, 파고·풍속이 클수록 낮아집니다. 파고·풍속 중 하나라도 없는 지역은 점수를 내지 않고 “–”로 둡니다(결측이 상위를 차지하지 않도록). 출조 가능 여부는 반드시 기상 특보를 직접 확인하세요.