이번 주말 낚시지수 좋은 곳 — 우럭·감성돔·돌돔 (11/14~15)
11월 14일(토)·11월 15일(일) 이번 주말, 국립해양조사원 바다낚시지수가 좋게 나온 어종과 포인트를 정리했습니다. 대상 어종 지수가 나온 전국 34개 낚시 포인트의 물때·파고·수온·유속을 바탕으로 한 어종별 예보입니다.
국립해양조사원 「바다낚시지수」 공공데이터 예보를 정리한 것으로, 실제 조황과 다를 수 있습니다. 참고로만 보시고, 출조 전 기상특보와 현장 상황을 꼭 확인하세요.
11월 13일 오후 기준 예보이며, 주말까지 바뀔 수 있습니다.
- 우럭 — 신지도, 연도, 부산남부, 거문도, 거제도, 울산, 영흥도, 대진항, 모항항, 부산서부, 비금도, 상태도, 후포, 가거도, 울릉도, 신시도, 방포항, 계마항, 국화도, 부산동부, 김녕, 남애항, 아야진항, 외옹치항, 포항
- 감성돔 — 신지도, 연도, 욕지도, 거제도, 부산서부, 거문도, 울산, 대진항, 모항항, 부산남부, 비양도, 하조도, 상태도, 후포, 울진 후정, 추자도, 가거도, 비금도, 부산동부, 아야진항, 남애항, 외옹치항, 상왕등도, 포항
- 돌돔 — 서귀포, 욕지도, 연도, 거제도, 부산남부, 부산서부, 비양도, 울산, 하조도, 성산포, 울릉도, 김녕, 비금도, 상태도, 추자도, 가거도, 남애항, 상왕등도
- 벵에돔 — 연도, 욕지도, 거제도, 부산서부, 서귀포, 거문도, 울산, 부산남부, 비양도, 하조도, 후포, 김녕, 부산동부, 울릉도, 울진 후정, 추자도, 성산포, 포항
- 농어 — 연도, 거제도, 부산서부, 영흥도, 거문도, 울산, 부산남부, 대진항, 김녕, 부산동부, 상태도, 울진 후정, 비금도, 추자도, 가거도, 신시도, 계마항, 상왕등도, 포항
- 참돔 — 연도, 욕지도, 서귀포, 거문도, 거제도, 부산서부, 울산, 김녕, 부산남부, 상태도, 울릉도, 가거도, 비금도, 추자도, 성산포, 부산동부
- 볼락 — 욕지도, 거제도, 부산남부, 울산, 거문도, 부산서부, 비금도, 상태도, 후포, 울진 후정, 추자도, 부산동부, 포항, 울릉도
- 열기 — 부산남부, 하조도, 상태도, 후포, 거문도, 부산동부, 상왕등도, 포항
순서는 이번 주말 「좋음」 이상인 칸이 많은 어종부터, 포인트는 등급이 높은 곳부터입니다.
어종별 추천 포인트
우럭
「좋음」 이상 71칸(그중 「매우좋음」 27칸) · 지수가 나온 포인트 26곳
| 포인트 | 11월 14일(토) 오전 | 11월 14일(토) 오후 | 11월 15일(일) 오전 | 11월 15일(일) 오후 | 11월 15일(일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 신지도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 연도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 부산남부 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 거문도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 좋음 | 좋음 |
| 거제도 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 매우좋음 |
| 울산 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 좋음 |
| 영흥도 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 좋음 |
| 대진항 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 모항항 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 좋음 |
| 부산서부 | 좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 좋음 |
| 비금도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 나쁨 | 보통 |
| 상태도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 나쁨 |
| 후포 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 가거도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 나쁨 |
| 울릉도 | 매우좋음 | 좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 나쁨 |
| 신시도 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 보통 |
| 방포항 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 좋음 |
| 계마항 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 국화도 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 부산동부 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 좋음 |
| 김녕 | 좋음 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 남애항 | 좋음 | 좋음 | 나쁨 | 보통 | 보통 |
| 아야진항 | 좋음 | 좋음 | 나쁨 | 보통 | 보통 |
| 외옹치항 | 좋음 | 좋음 | 나쁨 | 보통 | 보통 |
| 포항 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
감성돔
「좋음」 이상 67칸(그중 「매우좋음」 35칸) · 지수가 나온 포인트 26곳
| 포인트 | 11월 14일(토) 오전 | 11월 14일(토) 오후 | 11월 15일(일) 오전 | 11월 15일(일) 오후 | 11월 15일(일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 신지도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 연도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 욕지도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 거제도 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 부산서부 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 거문도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 좋음 | 좋음 |
| 울산 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 좋음 |
| 대진항 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 모항항 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 좋음 |
| 부산남부 | 보통 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 매우좋음 |
| 비양도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 하조도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 상태도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 나쁨 |
| 후포 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 울진 후정 | 매우좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 추자도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 가거도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 나쁨 |
| 비금도 | 좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 부산동부 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 좋음 |
| 아야진항 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 남애항 | 좋음 | 좋음 | 나쁨 | 보통 | 보통 |
| 외옹치항 | 좋음 | 좋음 | 나쁨 | 보통 | 보통 |
| 상왕등도 | 보통 | 좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 포항 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
돌돔
「좋음」 이상 64칸(그중 「매우좋음」 35칸) · 지수가 나온 포인트 19곳
| 포인트 | 11월 14일(토) 오전 | 11월 14일(토) 오후 | 11월 15일(일) 오전 | 11월 15일(일) 오후 | 11월 15일(일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 서귀포 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 매우좋음 | 매우좋음 |
| 욕지도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 연도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 거제도 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 부산남부 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 부산서부 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 비양도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 울산 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 하조도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 보통 |
| 성산포 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 좋음 | 좋음 |
| 울릉도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 김녕 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 비금도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 나쁨 | 보통 |
| 상태도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 나쁨 |
| 추자도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 나쁨 | 보통 |
| 가거도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 나쁨 |
| 남애항 | 좋음 | 좋음 | 나쁨 | 보통 | 보통 |
| 상왕등도 | 좋음 | 좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
벵에돔
「좋음」 이상 57칸(그중 「매우좋음」 32칸) · 지수가 나온 포인트 18곳
| 포인트 | 11월 14일(토) 오전 | 11월 14일(토) 오후 | 11월 15일(일) 오전 | 11월 15일(일) 오후 | 11월 15일(일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 연도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 욕지도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 거제도 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 부산서부 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 서귀포 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 거문도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 좋음 | 좋음 |
| 울산 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 좋음 |
| 부산남부 | 좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 매우좋음 |
| 비양도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 하조도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 후포 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 김녕 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 부산동부 | 좋음 | 매우좋음 | 보통 | 나쁨 | 좋음 |
| 울릉도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 보통 | 보통 |
| 울진 후정 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 나쁨 | 보통 |
| 추자도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 성산포 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 좋음 |
| 포항 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
농어
「좋음」 이상 56칸(그중 「매우좋음」 29칸) · 지수가 나온 포인트 20곳
| 포인트 | 11월 14일(토) 오전 | 11월 14일(토) 오후 | 11월 15일(일) 오전 | 11월 15일(일) 오후 | 11월 15일(일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 연도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 거제도 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 부산서부 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 영흥도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 거문도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 좋음 | 좋음 |
| 울산 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 좋음 |
| 부산남부 | 좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 매우좋음 |
| 대진항 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 김녕 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 부산동부 | 좋음 | 매우좋음 | 보통 | 나쁨 | 좋음 |
| 상태도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 나쁨 |
| 울진 후정 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 나쁨 | 보통 |
| 비금도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 추자도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 가거도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 나쁨 |
| 신시도 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 보통 |
| 계마항 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 보통 |
| 상왕등도 | 보통 | 좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 포항 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
참돔
「좋음」 이상 51칸(그중 「매우좋음」 25칸) · 지수가 나온 포인트 17곳
| 포인트 | 11월 14일(토) 오전 | 11월 14일(토) 오후 | 11월 15일(일) 오전 | 11월 15일(일) 오후 | 11월 15일(일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 연도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 욕지도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 서귀포 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 거문도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 좋음 | 좋음 |
| 거제도 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 매우좋음 |
| 부산서부 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 매우좋음 |
| 울산 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 좋음 |
| 김녕 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 부산남부 | 보통 | 좋음 | 보통 | 보통 | 매우좋음 |
| 상태도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 나쁨 |
| 울릉도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 보통 | 보통 |
| 가거도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 나쁨 |
| 비금도 | 좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 추자도 | 좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 나쁨 |
| 성산포 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 좋음 |
| 부산동부 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 좋음 |
볼락
「좋음」 이상 38칸(그중 「매우좋음」 21칸) · 지수가 나온 포인트 14곳
| 포인트 | 11월 14일(토) 오전 | 11월 14일(토) 오후 | 11월 15일(일) 오전 | 11월 15일(일) 오후 | 11월 15일(일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 욕지도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 거제도 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 매우좋음 |
| 부산남부 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 울산 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 좋음 |
| 거문도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 좋음 | 보통 |
| 부산서부 | 좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 좋음 |
| 비금도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 나쁨 | 보통 |
| 상태도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 나쁨 |
| 후포 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 울진 후정 | 매우좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 추자도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 나쁨 | 나쁨 |
| 부산동부 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 보통 |
| 포항 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 울릉도 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 나쁨 | 나쁨 |
열기
「좋음」 이상 17칸(그중 「매우좋음」 6칸) · 지수가 나온 포인트 10곳
| 포인트 | 11월 14일(토) 오전 | 11월 14일(토) 오후 | 11월 15일(일) 오전 | 11월 15일(일) 오후 | 11월 15일(일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산남부 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 좋음 |
| 하조도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 상태도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 나쁨 |
| 후포 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 거문도 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 부산동부 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 보통 |
| 상왕등도 | 좋음 | 좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 포항 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
전체 포인트 지수
어종마다 지수가 나온 모든 포인트입니다. 굵은 글씨가 「좋음」 이상입니다.
우럭
| 포인트 | 11월 14일(토) 오전 | 11월 14일(토) 오후 | 11월 15일(일) 오전 | 11월 15일(일) 오후 | 11월 15일(일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 가거도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 나쁨 |
| 거문도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 좋음 | 좋음 |
| 거제도 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 매우좋음 |
| 계마항 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 국화도 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 김녕 | 좋음 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 남애항 | 좋음 | 좋음 | 나쁨 | 보통 | 보통 |
| 대진항 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 모항항 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 좋음 |
| 방포항 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 좋음 |
| 부산남부 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 부산동부 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 좋음 |
| 부산서부 | 좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 좋음 |
| 비금도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 나쁨 | 보통 |
| 상태도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 나쁨 |
| 신시도 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 보통 |
| 신지도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 아야진항 | 좋음 | 좋음 | 나쁨 | 보통 | 보통 |
| 어청도 | 보통 | 보통 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 연도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 영흥도 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 좋음 |
| 외옹치항 | 좋음 | 좋음 | 나쁨 | 보통 | 보통 |
| 울릉도 | 매우좋음 | 좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 나쁨 |
| 울산 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 좋음 |
| 포항 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 후포 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
감성돔
| 포인트 | 11월 14일(토) 오전 | 11월 14일(토) 오후 | 11월 15일(일) 오전 | 11월 15일(일) 오후 | 11월 15일(일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 가거도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 나쁨 |
| 거문도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 좋음 | 좋음 |
| 거제도 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 계마항 | 보통 | 보통 | 보통 | 나쁨 | 보통 |
| 남애항 | 좋음 | 좋음 | 나쁨 | 보통 | 보통 |
| 대진항 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 모항항 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 좋음 |
| 부산남부 | 보통 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 매우좋음 |
| 부산동부 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 좋음 |
| 부산서부 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 비금도 | 좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 비양도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 상왕등도 | 보통 | 좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 상태도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 나쁨 |
| 신지도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 아야진항 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 어청도 | 보통 | 보통 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 연도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 외옹치항 | 좋음 | 좋음 | 나쁨 | 보통 | 보통 |
| 욕지도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 울산 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 좋음 |
| 울진 후정 | 매우좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 추자도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 포항 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 하조도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 후포 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
돌돔
| 포인트 | 11월 14일(토) 오전 | 11월 14일(토) 오후 | 11월 15일(일) 오전 | 11월 15일(일) 오후 | 11월 15일(일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 가거도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 나쁨 |
| 거제도 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 김녕 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 남애항 | 좋음 | 좋음 | 나쁨 | 보통 | 보통 |
| 부산남부 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 부산서부 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 비금도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 나쁨 | 보통 |
| 비양도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 상왕등도 | 좋음 | 좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 상태도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 나쁨 |
| 서귀포 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 매우좋음 | 매우좋음 |
| 성산포 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 좋음 | 좋음 |
| 어청도 | 보통 | 보통 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 연도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 욕지도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 울릉도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 울산 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 추자도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 나쁨 | 보통 |
| 하조도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 보통 |
벵에돔
| 포인트 | 11월 14일(토) 오전 | 11월 14일(토) 오후 | 11월 15일(일) 오전 | 11월 15일(일) 오후 | 11월 15일(일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 거문도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 좋음 | 좋음 |
| 거제도 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 김녕 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 부산남부 | 좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 매우좋음 |
| 부산동부 | 좋음 | 매우좋음 | 보통 | 나쁨 | 좋음 |
| 부산서부 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 비양도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 서귀포 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 성산포 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 좋음 |
| 연도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 욕지도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 울릉도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 보통 | 보통 |
| 울산 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 좋음 |
| 울진 후정 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 나쁨 | 보통 |
| 추자도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 포항 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 하조도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 후포 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
농어
| 포인트 | 11월 14일(토) 오전 | 11월 14일(토) 오후 | 11월 15일(일) 오전 | 11월 15일(일) 오후 | 11월 15일(일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 가거도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 나쁨 |
| 거문도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 좋음 | 좋음 |
| 거제도 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 계마항 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 보통 |
| 김녕 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 대진항 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 부산남부 | 좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 매우좋음 |
| 부산동부 | 좋음 | 매우좋음 | 보통 | 나쁨 | 좋음 |
| 부산서부 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 비금도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 상왕등도 | 보통 | 좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 상태도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 나쁨 |
| 신시도 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 보통 |
| 어청도 | 보통 | 보통 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 연도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 영흥도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 울산 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 좋음 |
| 울진 후정 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 나쁨 | 보통 |
| 추자도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 포항 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
참돔
| 포인트 | 11월 14일(토) 오전 | 11월 14일(토) 오후 | 11월 15일(일) 오전 | 11월 15일(일) 오후 | 11월 15일(일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 가거도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 나쁨 |
| 거문도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 좋음 | 좋음 |
| 거제도 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 매우좋음 |
| 김녕 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 보통 |
| 부산남부 | 보통 | 좋음 | 보통 | 보통 | 매우좋음 |
| 부산동부 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 좋음 |
| 부산서부 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 매우좋음 |
| 비금도 | 좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 상태도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 나쁨 |
| 서귀포 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 성산포 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 보통 | 좋음 |
| 어청도 | 보통 | 보통 | 나쁨 | 나쁨 | 보통 |
| 연도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 욕지도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 매우좋음 |
| 울릉도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 보통 | 보통 |
| 울산 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 좋음 |
| 추자도 | 좋음 | 매우좋음 | 나쁨 | 나쁨 | 나쁨 |
볼락
| 포인트 | 11월 14일(토) 오전 | 11월 14일(토) 오후 | 11월 15일(일) 오전 | 11월 15일(일) 오후 | 11월 15일(일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 거문도 | 매우좋음 | 매우좋음 | 보통 | 좋음 | 보통 |
| 거제도 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 매우좋음 |
| 부산남부 | 좋음 | 매우좋음 | 좋음 | 좋음 | 좋음 |
| 부산동부 | 좋음 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 보통 |
| 부산서부 | 좋음 | 매우좋음 | 보통 | 보통 | 좋음 |
