2026-09-20 기준. 전국 158곳의 물때·다음 만조/간조·표층 수온·파고를 한 화면에서 비교합니다. 지역명을 누르면 조석 곡선과 상세 물때를 볼 수 있습니다.
35곳 중 32곳 집계 완료 — 나머지는 순차로 채워집니다. 공공데이터 호출 한도 때문에 한 번에 다 받지 않고 조금씩 갱신합니다.
| 지역 | 물때 | 다음 만조·간조 | 표층 수온 | 파고 / 최대 풍속 | 참고 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포항동해 | 2물 | 만조 08:26 6시간 8분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.5℃ | 0.5~1.0m / 6.4m/s | 26 |
| 속초동해 | 2물 | 만조 08:10 5시간 52분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.2℃ | 0.5~0.5m / 3.0m/s | 48 |
| 강구항동해 | 2물 | 만조 08:53 6시간 35분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.5℃ | 0.5~0.5m / 5.7m/s | 40 |
| 강릉항동해 | 2물 | 만조 08:14 5시간 56분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.5℃ | 0.5~1.0m / 4.0m/s | 38 |
| 강양항동해 | 2물 | 만조 12:04 9시간 46분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.9℃ | 0.5~0.5m / 6.7m/s | 34 |
| 거진항동해 | 2물 | 만조 06:50 4시간 32분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.4℃ | 0.5~1.0m / 3.1m/s | 38 |
| 공현진항동해 | 2물 | 만조 08:05 5시간 47분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.3℃ | 0.5~0.5m / 3.0m/s | 48 |
| 구계항동해 | 2물 | 만조 08:51 6시간 33분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.5℃ | 0.5~0.5m / 5.7m/s | 40 |
| 구룡포항동해 | 2물 | 만조 09:05 6시간 47분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.5℃ | 0.5~1.0m / 7.9m/s | 18 |
| 구산항동해 | 2물 | 만조 07:36 5시간 18분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.5℃ | 0.5~0.5m / 6.5m/s | 36 |
| 궁촌항동해 | 2물 | 만조 07:03 4시간 45분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.7℃ | 0.5~0.5m / 4.7m/s | 44 |
| 기사문항동해 | 2물 | 만조 08:24 6시간 6분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.2℃ | 0.5~1.0m / 3.5m/s | 38 |
| 남애항동해 | 2물 | 만조 08:20 6시간 2분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.2℃ | 0.5~1.0m / 3.7m/s | 38 |
| 다대포항동해 | 2물 | 간조 07:35 5시간 17분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 24.9℃ | 0.5~0.5m / 6.9m/s | 34 |
| 대진항동해 | 2물 | 만조 07:36 5시간 18분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.3℃ | 0.5~0.5m / 2.7m/s | 48 |
| 덕산항동해 | 2물 | 만조 08:16 5시간 58분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.6℃ | 0.5~1.0m / 5.0m/s | 33 |
| 동해항동해 | 2물 | 만조 07:15 4시간 57분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.7℃ | 0.5~0.5m / 4.5m/s | 46 |
| 묵호동해 | 2물 | 만조 06:43 4시간 25분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.5℃ | 0.5~1.0m / 4.8m/s | 34 |
| 사천진항동해 | 2물 | 만조 07:26 5시간 8분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.5℃ | 0.5~1.0m / 3.5m/s | 38 |
| 삼척항동해 | 2물 | 만조 07:05 4시간 47분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.7℃ | 0.5~1.0m / 4.8m/s | 34 |
| 아야진항동해 | 2물 | 만조 08:14 5시간 56분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.3℃ | 0.5~0.5m / 2.9m/s | 48 |
| 양포항동해 | 2물 | 만조 09:12 6시간 54분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.5℃ | 0.5~0.5m / 7.0m/s | 33 |
| 영덕대진항동해 | 2물 | 만조 07:46 5시간 28분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.5℃ | 0.5~1.0m / 6.0m/s | 28 |
| 오산항동해 | 2물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 울릉도동해 | 2물 | 만조 07:30 5시간 12분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 정보 없음 | 0.5~0.5m / 7.1m/s | 32 |
| 울산동해 | 2물 | 만조 02:37 19분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.9℃ | 0.5~0.5m / 5.9m/s | 38 |
| 월포리동해 | 2물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 읍천항동해 | 2물 | 만조 09:34 7시간 16분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.5℃ | 0.5~0.5m / 6.6m/s | 35 |
| 임원항동해 | 2물 | 만조 08:31 6시간 13분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.6℃ | 0.5~1.0m / 5.6m/s | 30 |
| 장호항동해 | 2물 | 만조 08:22 6시간 4분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.6℃ | 0.5~0.5m / 5.2m/s | 42 |
| 죽변항동해 | 2물 | 만조 03:24 1시간 6분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 23.6℃ | 0.5~0.5m / 6.6m/s | 35 |
| 축산항동해 | 2물 | 만조 08:22 6시간 4분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.5℃ | 0.5~0.5m / 6.1m/s | 38 |
| 해운대동해 | 2물 | 간조 05:38 3시간 20분 뒤 · 지금 날물(썰물) | 24.9℃ | 0.5~1.5m / 8.4m/s | 6 |
| 호산항동해 | 2물 | 집계 중 — 잠시 후 새로고침 해주세요 | |||
| 후포동해 | 2물 | 만조 07:34 5시간 16분 뒤 · 지금 들물(밀물) | 24.5℃ | 0.5~1.0m / 6.1m/s | 28 |
참고 점수는 판정이 아니라 정렬용 참고값입니다. 조류가 활발한 물때(사리 무렵)일수록 높고, 파고·풍속이 클수록 낮아집니다. 파고·풍속 중 하나라도 없는 지역은 점수를 내지 않고 “–”로 둡니다(결측이 상위를 차지하지 않도록). 출조 가능 여부는 반드시 기상 특보를 직접 확인하세요.